CADSUPER はオリジナルの状態でも使いやすいCADですが、現場的には、ここがもう少しXXだったらなぁ、、こうすればより操作が簡単、、などと思える部分もあると思います
CADSUPERにはコマンドマクロをはじめ、VB、VBスクリプトによるカスタマズが用意されています
(FX-UはVB、スクリプト共に未対応)
ユーザーどうしで便利なマクロを公開しあって、より使いやすいCADにしましょう
注 ) VBスクリプト ( 下記fvb ) は FX をインストールしただけの状態では動作しません
導入方法は [ VBスクリプトのインストール ] 、その他を参照ください
No. | 種類 | 名 称 | 内 容 | 作 者 | Ver. |
025 | fvb | 側面2 | 側面、正面図の作成用スクリプト (操作マニュアル添付) | TT | 070621 |
024 | cmd | 座標記 | 任意のX,Y点を座標枠に記入 (詳細は掲示板参照) | HIKO | 070607 |
023 | cmd | フラ配 | フランジ描画サンプルマクロ (詳細は掲示板参照) | HIKO | 070423 |
022 | cmd | 径引出 | 穴径引出し線マクロ | HIKO | 070410 |
021 | cmd | 線種変 | 線種変更(直線)サンプルマクロ | L.H | 070307 |
020 | cmd | 3DB | ベンド管の立体図の作成マクロ(小バグ内包) | L.H | 060701 |
019 | cmd | B+N | ボルトとナット、ワッシャが組みで描けるマクロ | L.H | 020801 |
018 | fvb | 集合角 | グループ化矩形作図 中心線有無、正方形、長方形任意 | TT | 060616 |
017 | fvb | 集合円 | グループ化円作図 中心線有無、多重円にも対応 | TT | 060616 |
016 | fvb | 基準穴 | ダウェル ( 基準マーク ) 描画 | MO爺 | 060617 |
015 | fvb | 二風船 | 簡単配置 二段風船 ( バルーン ) 移動モードなし | TT | 060517 |
014 | fvb | 風 船 | 簡単配置 通常風船 ( バルーン ) 移動モードあり | TT | 060522 |
013 | fvb | 図複製 | 図面を簡単バックアップ、2種類のモードあり | ソーチ | 060609 |
012 | fvb | 簡面取 | 面取の距離1、距離2を1回で指示 ( 45゚限定 ) | TT | 060522 |
011 | cmd | 仕上記 | マクロ版、簡単仕上げ記号 | TT | 040218 |
010 | cmd | 基準丸 | 平行ピンの平面図描画 ( 基準点、基準穴などにも ) | TT | 040217 |
009 | fvb | Φ□無 | 文字頭にΦ付加、再クリックで□付加→無し | おー.TT | 準備中 |
008 | fvb | 公差消 | 寸法文字の後ろ部分を削除 (公差に限らず) | おーいし | 060529 |
007 | fvb | 字拡縮 | 倍率指定後、ワンタッチで文字拡縮 | おーいし | 060529 |
006 | fvb | ( ) 付 | 指定文字に ( ) 付加、再クリックで無し | おーいし | 060529 |
005 | fvb | 字交換 | それぞれをピックし、文字Aと文字Bを入れ替え | おーいし | 060529 |
004 | fvb | 簡上書 | 確認無し、ワンタッチで上書き登録 ( 登録後もUNDO可 ) | おーいし | 060529 |
003 | fvb | Gr消去 | 通常要素は認識せず、グループ要素だけを消去 | あおちゃ | 準備中 |
002 | fvb | 字付加 | 文字列の前に指定文字を付加、略番入力も可能 | ソーチ | 060607 |
001 | cmd | 線消去 | 複雑なグループ図形中でも線だけを簡単消去 | ソーチ | 051121 |
提供いただけるマクロがありましたら CADSUPER掲示板 または、直接メール (圧縮形式) にてお送りください